2K~2LDK 7万円以上 物件情報
物件一覧
AP リビングタウン水口 F棟
2285
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 9万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町北泉 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.18m²(18.8坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
AP Bel pino Terasho
1788
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 9万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町寺庄 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.05m²(16.35坪) |
| 築年月 | 2016/09 |
AP シンシア甲南Ⅰ
2603
| 賃料 | 7.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2610
| 賃料 | 7.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2611
| 賃料 | 7.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅰ
2604
| 賃料 | 7.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2612
| 賃料 | 7.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP Takeemu
687
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 9万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町神明 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.2m²(17坪) |
| 築年月 | 2014/09 |
AP メイプルコート
2529
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 11万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 湖南市三雲 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.87m²(18.41坪) |
| 築年月 | 2010/03 |
AP ブルームコート
827
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 10万円 |
| 共益費・管理費 | 6,600円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町神明 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.96m²(16.62坪) |
| 築年月 | 2016/01 |
AP ブルームコート
831
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,600円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町神明 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 64.48m²(19.5坪) |
| 築年月 | 2016/01 |
AP モンブルグ
2210
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 11万円 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町城内 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.77m²(15.66坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
AP コト丸
835
| 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 12万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町宮の前 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.31m²(16.12坪) |
| 築年月 | 2016/01 |
