1R~1LDK 5万円~6万円未満 物件情報
物件一覧
AP ピーマンハイツ
2155
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5万円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町高塚 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 32.77m²(9.91坪) |
| 築年月 | 1990/11 |
AP グリーンハイツ
157
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町高塚 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.63m²(11.38坪) |
| 築年月 | 1991/06 |
AP REVEUR
910
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 7万円 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町神明 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 26.93m²(8.14坪) |
| 築年月 | 2004/10 |
AP KSコーポ宇川
2192
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5.3万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町宇川 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.71m²(9.89坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
AP COCO新城
1562
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,600円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町新城 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.08m²(14.24坪) |
| 築年月 | 2013/09 |
AP サピィーラフテル
1773
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 7万円 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 湖南市岩根 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.63m²(12.89坪) |
| 築年月 | 2010/03 |
AP Casa エスポワール
2588
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町寺庄 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 48.95m²(14.8坪) |
| 築年月 | 2012/07 |
AP ハンズレジデンス北脇 B棟
777
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 8万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町北脇 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.03m²(9.08坪) |
| 築年月 | 2007/06 |
AP ディオーネ・ジエータ甲南
2236
| 賃料 | 5.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町深川 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.82m²(13.86坪) |
| 築年月 | 2013/12 |
AP ハンズレジデンス北脇 B棟
1595
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 8万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町北脇 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.28m²(9.15坪) |
| 築年月 | 2007/06 |
AP クローバー
589
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 7万円 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町八光 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.03m²(9.08坪) |
| 築年月 | 2004/09 |
