甲賀市甲南町 野田 物件情報
物件一覧
AP ジョイ アルミュールB
2407
| 賃料 | 6.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 57.64m²(17.43坪) |
| 築年月 | 2013/03 |
AP ジョイ アルミュールC
2631
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 68.06m²(20.58坪) |
| 築年月 | 2013/03 |
AP ジョイ アルミュールC
2630
| 賃料 | 7.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 68.06m²(20.58坪) |
| 築年月 | 2013/03 |
AP シンシア甲南Ⅰ
2603
| 賃料 | 7.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2610
| 賃料 | 7.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2611
| 賃料 | 7.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅰ
2604
| 賃料 | 7.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2612
| 賃料 | 7.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅰ
2606
| 賃料 | 7.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 62.11m²(18.78坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2615
| 賃料 | 7.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 62.11m²(18.78坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2616
| 賃料 | 7.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 62.11m²(18.78坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅰ
2607
| 賃料 | 8.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 62.11m²(18.78坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2617
| 賃料 | 8.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 62.11m²(18.78坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
