礼金なし! 物件情報
物件一覧
MS フィルド668

1441
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5万円 無 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 湖南市三雲 |
間取 | 1K |
面積 | 24.12m²(7.29坪) |
築年月 | 1993/12 |
MS フィルド668

252
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 無 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 湖南市三雲 |
間取 | 1K |
面積 | 24.12m²(7.29坪) |
築年月 | 1993/12 |
AP Wind Bell A

27
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 無 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 湖南市柑子袋 |
間取 | 1K |
面積 | 26.91m²(8.14坪) |
築年月 | 2004/10 |
AP Wind Bell A

150
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 無 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 湖南市柑子袋 |
間取 | 1K |
面積 | 26.91m²(8.14坪) |
築年月 | 2004/10 |
MS フィルド668

195
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 湖南市三雲 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.36m²(13.72坪) |
築年月 | 1993/12 |
AP 95番館

272
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 無 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 湖南市中央 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.73m²(12.01坪) |
築年月 | 1989/11 |
AP シンス1996

296
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 無 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 野洲市市三宅 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.04m²(12.11坪) |
築年月 | 1997/01 |
AP シンス1996

143
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 無 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 野洲市市三宅 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.04m²(12.11坪) |
築年月 | 1997/01 |
AP ピーマンハイツ

2155
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 5万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 甲賀市水口町高塚 |
間取 | 1LDK |
面積 | 32.77m²(9.91坪) |
築年月 | 1990/11 |
AP ラッフィナートA

1551
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 8万円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 甲賀市甲南町寺庄 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.02m²(17.24坪) |
築年月 | 2009/09 |
AP カーサ・フェリーチェスⅡ

1232
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 甲賀市甲南町野尻 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.86m²(17.8坪) |
築年月 | 2007/05 |
MS グランディア甲西

162
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 10万円 無 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 湖南市平松北 |
間取 | 3LDK |
面積 | 65m²(19.66坪) |
築年月 | 2000/02 |
MS グランディア甲西

871
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 10万円 無 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 湖南市平松北 |
間取 | 3LDK |
面積 | 65m²(19.66坪) |
築年月 | 2000/02 |
MS アドニス吉田

2248
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 野洲市市三宅 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.6m²(18.93坪) |
築年月 | 1996/04 |
MS アドニス吉田

225
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 野洲市市三宅 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.6m²(18.93坪) |
築年月 | 1996/04 |