当店おススメ物件! 物件情報
物件一覧
物件数:30件
1 2 (1/2)
MS メイプル東名坂弐番館 101号室
203
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5万円 |
| 共益費・管理費 | 含む |
| 所在地 | 甲賀市水口町東名坂 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.49m²(7.1坪) |
| 築年月 | 1991/06 |
AP Wind Bell A 103号室
310
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 無 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 湖南市柑子袋 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.91m²(8.14坪) |
| 築年月 | 2004/10 |
MS メイプル綾野 201号室
335
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5万円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町綾野 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.65m²(8.96坪) |
| 築年月 | 2006/02 |
MS メイプル綾野 401号室
28
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5万円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町綾野 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.65m²(8.96坪) |
| 築年月 | 2006/02 |
AP グリーンハイツ 202号室
157
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町高塚 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.63m²(11.38坪) |
| 築年月 | 1991/06 |
AP KSコーポ宇川 202号室
2192
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5.3万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町宇川 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.71m²(9.89坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
MS ネーブル壱番館 205号室
61
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町高塚 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.05m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2000/01 |
MS コンフォートDAIEI 403号室
21
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 無 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 湖南市岩根中央 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.68m²(16.84坪) |
| 築年月 | 1996/11 |
AP セジュールL3
2230
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,600円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町貴生川 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 50.42m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
AP Wind Bell B 101号室
302
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 湖南市柑子袋 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.72m²(17.15坪) |
| 築年月 | 2004/10 |
AP Maison Clair
2595
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 9万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 甲賀市甲賀町大原市場 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.85m²(12.65坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
AP コットンハウスⅤ
2087
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 8万円 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 甲賀市信楽町長野 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 41.64m²(12.59坪) |
| 築年月 | 2022/07 |
AP ヒールド・リブⅠ
1103
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町水口 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 61.5m²(18.6坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
AP Takeemu
1714
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 9万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町神明 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.01m²(14.22坪) |
| 築年月 | 2014/09 |
AP コットンハウスⅤ
2091
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 8万円 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 甲賀市信楽町長野 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 2022/07 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2610
| 賃料 | 7.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2611
| 賃料 | 7.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅰ
2603
| 賃料 | 7.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅰ
2604
| 賃料 | 7.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2612
| 賃料 | 7.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
物件数:30件
1 2 (1/2)
