インターネット無料! 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (1/2)
AP 夢咲きの里 A
2180
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 6万円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町寺庄 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 51.34m²(15.53坪) |
| 築年月 | 2006/09 |
AP KSコーポ宇川
2192
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5.3万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町宇川 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.71m²(9.89坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
AP Casa エスポワール
2588
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町寺庄 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 48.95m²(14.8坪) |
| 築年月 | 2012/07 |
AP ハンズレジデンス北脇 B棟
434
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 8万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町北脇 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.28m²(9.15坪) |
| 築年月 | 2007/06 |
AP アガパンサスⅡ
1313
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,600円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町北脇 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.82m²(13.55坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
AP メゾン・ド・ジュネスⅢ
2494
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 蒲生郡日野町大窪 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.96m²(15.41坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
AP セジュールL3
1847
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,600円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町貴生川 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 50.42m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
AP クローバーⅡ
842
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 9万円 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 50.08m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2005/09 |
AP グリーン琥珀甲南Ⅱ
2422
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町寺庄 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.08m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2024/09 |
AP ウッドヴィレッジ甲南South
2295
| 賃料 | 6.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,800円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.14m²(15.16坪) |
| 築年月 | 2024/09 |
AP ウッドヴィレッジ甲南South
2297
| 賃料 | 6.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,800円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.14m²(15.16坪) |
| 築年月 | 2024/09 |
AP アストラル ノーブル
2557
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.18m²(8.82坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
AP バンブー ニン A
2333
| 賃料 | 6.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 甲賀市甲賀町大原中 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.01m²(15.12坪) |
| 築年月 | 2024/08 |
AP ラフィーネⅢ
2142
| 賃料 | 6.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町市原 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.48m²(17.08坪) |
| 築年月 | 2023/04 |
AP アストラル ノーブル
2562
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.18m²(8.82坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
AP ジョイ アルミュールC
2587
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 68.06m²(20.58坪) |
| 築年月 | 2013/03 |
AP ウッドヴィレッジ甲南West
2357
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.58m²(18.02坪) |
| 築年月 | 2023/09 |
MS アドニス吉田
2248
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 野洲市市三宅 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.6m²(18.93坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
AP アストラル ノーブル
2564
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.72m²(13.22坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
AP アストラル ノーブル
2561
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.72m²(13.22坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
物件数:28件
1 2 (1/2)
