複層ガラスです! 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (1/2)
AP ビオーラ古城
2618
| 賃料 | 5.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町古城が丘 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.07m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP アストラル ノーブル
2557
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.18m²(8.82坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
AP アストラル ノーブル
2562
| 賃料 | 5.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.18m²(8.82坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
AP バンブー ニン A
2333
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 甲賀市甲賀町大原中 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.01m²(15.12坪) |
| 築年月 | 2024/08 |
AP Maison Clair
2594
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 9万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 甲賀市甲賀町大原市場 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.85m²(12.65坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
AP Maison Clair
2595
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 9万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 甲賀市甲賀町大原市場 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.85m²(12.65坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
AP コットンハウスⅤ
2087
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 8万円 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 甲賀市信楽町長野 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 41.64m²(12.59坪) |
| 築年月 | 2022/07 |
AP アストラル ノーブル
2561
| 賃料 | 6.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.72m²(13.22坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
AP アストラル ノーブル
2566
| 賃料 | 6.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.72m²(13.22坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
AP アストラル ノーブル
2559
| 賃料 | 6.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.72m²(13.22坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
AP アストラル ノーブル
2563
| 賃料 | 6.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.72m²(13.22坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2611
| 賃料 | 7.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅰ
2603
| 賃料 | 7.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2609
| 賃料 | 7.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2608
| 賃料 | 7.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2610
| 賃料 | 7.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP グリュックス ミーツ ハオス
2287
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,800円 |
| 所在地 | 湖南市岩根中央三丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.99m²(12.39坪) |
| 築年月 | 2024/04 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2612
| 賃料 | 7.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅰ
2604
| 賃料 | 7.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP ベルプロムナード湖南Ⅱ
2368
| 賃料 | 7.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 湖南市下田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.08m²(16.96坪) |
| 築年月 | 2024/10 |
物件数:29件
1 2 (1/2)
