エアコン2台付きです! 物件情報
物件一覧
AP コンフォール水口

2184
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 9万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 甲賀市水口町本町三丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.01m²(15.12坪) |
築年月 | 2024/01 |
AP コンフォール水口

2183
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 9万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 甲賀市水口町本町三丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.01m²(15.12坪) |
築年月 | 2024/01 |
AP コンフォール水口

2185
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 9万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 甲賀市水口町本町三丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.01m²(15.12坪) |
築年月 | 2024/01 |
AP コンフォール水口

2182
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 9万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 甲賀市水口町本町三丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.01m²(15.12坪) |
築年月 | 2024/01 |
AP NorthStar Condo

2176
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 10万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 湖南市平松北一丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.38m²(12.81坪) |
築年月 | 2023/10 |
AP コンフォール水口

2188
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 10万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 甲賀市水口町本町三丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.55m²(18.01坪) |
築年月 | 2024/01 |
AP コンフォール水口

2187
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 10万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 甲賀市水口町本町三丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.55m²(18.01坪) |
築年月 | 2024/01 |
AP NorthStar Condo

2175
賃料 | 7.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 9万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 湖南市平松北一丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.88m²(12.66坪) |
築年月 | 2023/10 |
AP NorthStar Condo

2173
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 9万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 湖南市平松北一丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.38m²(12.81坪) |
築年月 | 2023/10 |
AP NorthStar Condo

2170
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 9万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 湖南市平松北一丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.38m²(12.81坪) |
築年月 | 2023/10 |
AP コンフォール水口

2189
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 10万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 甲賀市水口町本町三丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.55m²(18.01坪) |
築年月 | 2024/01 |
AP コンフォール水口

2186
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 10万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 甲賀市水口町本町三丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.55m²(18.01坪) |
築年月 | 2024/01 |
AP NorthStar Condo

2168
賃料 | 7.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 9万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 湖南市平松北一丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.88m²(12.66坪) |
築年月 | 2023/10 |
AP NorthStar Condo

2174
賃料 | 7.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 10万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 湖南市平松北一丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.51m²(12.85坪) |
築年月 | 2023/10 |