ウォークインクローゼットあります。 物件情報
物件一覧
AP ビオーラ古城
2618
| 賃料 | 5.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町古城が丘 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.07m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP アストラル ノーブル
2557
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.18m²(8.82坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
AP フラゴーラ K・R
999
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町寺庄 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.21m²(17.3坪) |
| 築年月 | 2011/06 |
AP フラゴーラ K・R
470
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町寺庄 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.26m²(17.32坪) |
| 築年月 | 2011/06 |
AP アストラル ノーブル
2562
| 賃料 | 5.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.18m²(8.82坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
AP シエルトゥールM.K.三雲
2003
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 8万円 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 湖南市三雲 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.77m²(13.84坪) |
| 築年月 | 2013/11 |
AP バンブー ニン A
2333
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 甲賀市甲賀町大原中 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.01m²(15.12坪) |
| 築年月 | 2024/08 |
AP ディオーネ・ジエータ甲賀
2590
| 賃料 | 6.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町深川 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.64m²(17.43坪) |
| 築年月 | 2013/12 |
AP Maison Clair
2594
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 9万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 甲賀市甲賀町大原市場 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.85m²(12.65坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
AP シエルクラスかわせみ
2622
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野尻 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.23m²(13.37坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP Maison Clair
2595
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 9万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 甲賀市甲賀町大原市場 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.85m²(12.65坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
AP アストラル ノーブル
2559
| 賃料 | 6.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.72m²(13.22坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
AP アストラル ノーブル
2566
| 賃料 | 6.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.72m²(13.22坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
AP アストラル ノーブル
2561
| 賃料 | 6.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.72m²(13.22坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
AP シエルクラスかわせみ
2620
| 賃料 | 6.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野尻 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.35m²(15.23坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP シエルクラスかわせみ
2621
| 賃料 | 6.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野尻 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.35m²(15.23坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP アストラル ノーブル
2563
| 賃料 | 6.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.72m²(13.22坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
AP シエルクラスかわせみ
2623
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野尻 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.35m²(15.23坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP シエルクラスかわせみ
2619
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野尻 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.35m²(15.23坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP アプリコットガーデン
1802
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,100円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町新城 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.91m²(18.42坪) |
| 築年月 | 2020/05 |
