本町・新町 ファミリー 物件情報
物件一覧
AP ルピナス イースト
                2536
| 賃料 | 6.4万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 5,000円 | 
| 所在地 | 甲賀市水口町本町一丁目 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 27.02m²(8.17坪) | 
| 築年月 | 2025/03 | 
AP ルピナス イースト
                2535
| 賃料 | 6.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 5,000円 | 
| 所在地 | 甲賀市水口町本町一丁目 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 27.02m²(8.17坪) | 
| 築年月 | 2025/03 | 
AP ルピナス イースト
                2542
| 賃料 | 6.6万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 5,000円 | 
| 所在地 | 甲賀市水口町本町一丁目 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 27.02m²(8.17坪) | 
| 築年月 | 2025/11 | 
AP ルピナス イースト
                2539
| 賃料 | 6.6万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 5,000円 | 
| 所在地 | 甲賀市水口町本町一丁目 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 27.02m²(8.17坪) | 
| 築年月 | 2025/03 | 
AP ルピナス イースト
                2537
| 賃料 | 6.6万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 5,000円 | 
| 所在地 | 甲賀市水口町本町一丁目 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 31.21m²(9.44坪) | 
| 築年月 | 2025/03 | 
AP ルピナス イースト
                2541
| 賃料 | 6.8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 5,000円 | 
| 所在地 | 甲賀市水口町本町一丁目 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 27.02m²(8.17坪) | 
| 築年月 | 2025/11 | 
AP ルピナス イースト
                2538
| 賃料 | 6.8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 5,000円 | 
| 所在地 | 甲賀市水口町本町一丁目 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 27.02m²(8.17坪) | 
| 築年月 | 2025/11 | 
AP ルピナス イースト
                2540
| 賃料 | 6.9万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 5,000円 | 
| 所在地 | 甲賀市水口町本町一丁目 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 31.21m²(9.44坪) | 
| 築年月 | 2025/03 | 
AP ルピナス イースト
                2543
| 賃料 | 6.9万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 5,000円 | 
| 所在地 | 甲賀市水口町本町一丁目 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 31.21m²(9.44坪) | 
| 築年月 | 2025/03 | 
