蒲生郡日野町 50㎡~60㎡未満 物件情報
物件一覧
AP ウッドベース古城

2493
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,400円 |
所在地 | 蒲生郡日野町西大路 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.06m²(17.86坪) |
築年月 | 2007/03 |
AP フォレスト日野

2351
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 蒲生郡日野町村井 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.03m²(17.85坪) |
築年月 | 2011/11 |
AP L・Heart(エル・ハート)

2349
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 蒲生郡日野町大窪 |
間取 | 1LDK |
面積 | 56.47m²(17.08坪) |
築年月 | 2012/01 |
AP ノトス・カーサ

2496
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 蒲生郡日野町いせの |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.02m²(17.24坪) |
築年月 | 2006/09 |
AP メゾン・ド・ジュネスⅢ

2494
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,200円 |
所在地 | 蒲生郡日野町大窪 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.96m²(15.41坪) |
築年月 | 2023/03 |
AP メゾン・ド・ジュネスⅢ

2495
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,200円 |
所在地 | 蒲生郡日野町大窪 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.96m²(15.41坪) |
築年月 | 2023/03 |