甲賀市 20㎡~30㎡未満 物件情報
物件一覧
MS メイプル東名坂弐番館
37
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5万円 |
| 共益費・管理費 | 含む |
| 所在地 | 甲賀市水口町東名坂 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.49m²(7.1坪) |
| 築年月 | 1991/06 |
MS メイプル東名坂弐番館
202
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5万円 |
| 共益費・管理費 | 含む |
| 所在地 | 甲賀市水口町東名坂 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.49m²(7.1坪) |
| 築年月 | 1991/06 |
MS メイプル東名坂弐番館
204
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5万円 |
| 共益費・管理費 | 含む |
| 所在地 | 甲賀市水口町東名坂 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.49m²(7.1坪) |
| 築年月 | 1991/06 |
MS メイプル東名坂弐番館
210
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5万円 |
| 共益費・管理費 | 含む |
| 所在地 | 甲賀市水口町東名坂 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.49m²(7.1坪) |
| 築年月 | 1991/06 |
MS メイプル東名坂弐番館
297
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5万円 |
| 共益費・管理費 | 含む |
| 所在地 | 甲賀市水口町東名坂 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.49m²(7.1坪) |
| 築年月 | 1991/06 |
MS メイプル東名坂弐番館
1124
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5万円 |
| 共益費・管理費 | 含む |
| 所在地 | 甲賀市水口町東名坂 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.49m²(7.1坪) |
| 築年月 | 1991/06 |
MS メイプル綾野
28
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5万円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町綾野 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.65m²(8.96坪) |
| 築年月 | 2006/02 |
MS メイプル綾野
1702
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5万円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町綾野 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.65m²(8.96坪) |
| 築年月 | 2006/02 |
AP REVEUR
910
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 7万円 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町神明 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 26.93m²(8.14坪) |
| 築年月 | 2004/10 |
AP Felice Court
1109
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,100円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町水口 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.09m²(7.89坪) |
| 築年月 | 2017/01 |
AP アストラル ノーブル
2557
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.18m²(8.82坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
AP アストラル ノーブル
2562
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.18m²(8.82坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
