2K~2LDK 5万円~6万円未満 物件情報
物件一覧
AP エイミアブル山崎
368
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町貴生川 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.92m²(15.4坪) |
| 築年月 | 1998/10 |
AP エイミアブル山崎
2022
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町貴生川 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.92m²(15.4坪) |
| 築年月 | 1998/10 |
MS ネーブル壱番館
61
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町高塚 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.05m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2000/01 |
MS ネーブル壱番館
281
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町高塚 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.05m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2000/01 |
MS コンフォートDAIEI
2047
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 無 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 湖南市岩根中央 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.68m²(16.84坪) |
| 築年月 | 1996/11 |
AP フォレスト日野
2351
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 蒲生郡日野町村井 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.03m²(17.85坪) |
| 築年月 | 2011/11 |
AP ノトス・カーサ
2496
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 蒲生郡日野町いせの |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.02m²(17.24坪) |
| 築年月 | 2006/09 |
MS メイプル東名坂
2508
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町名坂 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.03m²(15.43坪) |
| 築年月 | 1986/10 |
MS コンフォートDAIEI
901
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 無 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 湖南市岩根中央 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.68m²(16.84坪) |
| 築年月 | 1996/11 |
AP クラージュB棟
907
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町西林口 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.4m²(15.24坪) |
| 築年月 | 2004/09 |
AP アガパンサスⅡ
1313
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,600円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町北脇 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.82m²(13.55坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
AP アガパンサスⅡ
2404
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,600円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町北脇 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.82m²(13.55坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
AP ラッフィナートB
1005
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.82m²(13.55坪) |
| 築年月 | 2009/09 |
