ペット相談できます。 物件情報
物件一覧
AP KSコーポ宇川
2192
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5.3万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町宇川 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.71m²(9.89坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
AP メゾン・ド・ジュネスⅢ
2494
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 蒲生郡日野町大窪 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.96m²(15.41坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
AP グリーン琥珀甲南Ⅱ
2422
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町寺庄 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.08m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2024/09 |
AP ウッドヴィレッジ甲南South
2295
| 賃料 | 6.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,800円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.14m²(15.16坪) |
| 築年月 | 2024/09 |
AP les amies
1466
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,100円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 72.75m²(22坪) |
| 築年月 | 2018/05 |
AP les amies
1462
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,100円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.33m²(18.85坪) |
| 築年月 | 2018/05 |
AP ウッドヴィレッジ甲南South
2297
| 賃料 | 6.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,800円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.14m²(15.16坪) |
| 築年月 | 2024/09 |
AP ラフィーネⅢ
2142
| 賃料 | 6.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町市原 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.48m²(17.08坪) |
| 築年月 | 2023/04 |
AP アプリコットガーデン
1802
| 賃料 | 7.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,100円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町新城 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.91m²(18.42坪) |
| 築年月 | 2020/05 |
AP ウッドヴィレッジ甲南West
2357
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.58m²(18.02坪) |
| 築年月 | 2023/09 |
AP ベルプロムナード湖南Ⅰ
2359
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 湖南市下田 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.14m²(15.16坪) |
| 築年月 | 2024/10 |
AP ベルプロムナード湖南Ⅰ
2360
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 湖南市下田 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.14m²(15.16坪) |
| 築年月 | 2024/10 |
