礼金なし! 物件情報
物件一覧
AP ピーマンハイツ
190
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 5万円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町高塚 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 32.77m²(9.91坪) |
| 築年月 | 1990/11 |
AP Wind Bell A
150
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 無 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 湖南市柑子袋 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.91m²(8.14坪) |
| 築年月 | 2004/10 |
AP 95番館
271
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 無 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 湖南市中央 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.73m²(12.01坪) |
| 築年月 | 1989/11 |
AP 95番館
24
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 無 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 湖南市中央 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.73m²(12.01坪) |
| 築年月 | 1989/11 |
AP ピーマンハイツ
2155
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5万円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町高塚 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 32.77m²(9.91坪) |
| 築年月 | 1990/11 |
AP KSコーポ宇川
2192
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5.3万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町宇川 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.71m²(9.89坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
MS メゾンニシムラ近江八幡
250
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 5万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 近江八幡市桜宮町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 62.6m²(18.93坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
AP COCO新城
1546
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,600円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町新城 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.72m²(12.31坪) |
| 築年月 | 2013/09 |
AP ラッフィナートA
1551
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町寺庄 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.02m²(17.24坪) |
| 築年月 | 2009/09 |
AP ラッフィナートA
1550
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町寺庄 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.02m²(17.24坪) |
| 築年月 | 2009/09 |
AP プリンスコート
780
| 賃料 | 6.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町寺庄 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.4m²(16.45坪) |
| 築年月 | 2012/11 |
AP カーサ・フェリーチェスⅡ
1231
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野尻 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.86m²(17.8坪) |
| 築年月 | 2007/05 |
MS グランディア甲西
146
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10万円 無 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 湖南市平松北 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 65m²(19.66坪) |
| 築年月 | 2000/02 |
MS アドニス吉田
2248
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 野洲市市三宅 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.6m²(18.93坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
