インターネット無料! 物件情報
物件一覧
AP シンシア甲南Ⅰ
2603
| 賃料 | 7.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2610
| 賃料 | 7.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2611
| 賃料 | 7.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2608
| 賃料 | 7.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2609
| 賃料 | 7.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2612
| 賃料 | 7.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅰ
2604
| 賃料 | 7.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.44m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP グリュックス ミーツ ハオス
2287
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 10万円 |
| 共益費・管理費 | 5,800円 |
| 所在地 | 湖南市岩根中央三丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.99m²(12.39坪) |
| 築年月 | 2024/04 |
MS アドニス吉田
2248
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 野洲市市三宅 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.6m²(18.93坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
AP ウッドヴィレッジ甲南South
2303
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,800円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.57m²(17.71坪) |
| 築年月 | 2024/09 |
AP ベルプロムナード湖南Ⅱ
2368
| 賃料 | 7.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 湖南市下田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.08m²(16.96坪) |
| 築年月 | 2024/10 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2613
| 賃料 | 7.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 62.11m²(18.78坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2615
| 賃料 | 7.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 62.11m²(18.78坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅰ
2605
| 賃料 | 7.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 62.11m²(18.78坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅰ
2606
| 賃料 | 7.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 62.11m²(18.78坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2614
| 賃料 | 7.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 62.11m²(18.78坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2616
| 賃料 | 7.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 62.11m²(18.78坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP メイプルコート
2529
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 11万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 湖南市三雲 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.87m²(18.41坪) |
| 築年月 | 2010/03 |
AP シンシア甲南Ⅱ
2617
| 賃料 | 8.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 62.11m²(18.78坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP シンシア甲南Ⅰ
2607
| 賃料 | 8.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 62.11m²(18.78坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
