追焚機能付きバス 物件情報
物件一覧
AP フロントパークこうかⅡ
2589
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 無 |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町新治 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.67m²(15.63坪) |
| 築年月 | 2004/07 |
AP フロントパークこうかⅡ
2383
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 無 |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町新治 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.67m²(15.63坪) |
| 築年月 | 2004/07 |
AP ビオーラ古城
2618
| 賃料 | 5.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町古城が丘 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.07m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2026/11 |
AP アストラル ノーブル
2557
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.18m²(8.82坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
AP フラゴーラ K・R
999
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町寺庄 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.21m²(17.3坪) |
| 築年月 | 2011/06 |
AP アストラル ノーブル
2562
| 賃料 | 5.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.18m²(8.82坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
AP セジュールL3
2230
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,600円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町貴生川 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 50.42m²(15.25坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
AP シエルトゥールM.K.三雲
2003
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 8万円 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 湖南市三雲 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.77m²(13.84坪) |
| 築年月 | 2013/11 |
AP バンブー ニン A
2333
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 甲賀市甲賀町大原中 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.01m²(15.12坪) |
| 築年月 | 2024/08 |
AP @三雲D
501
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 8万円 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 湖南市三雲 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.89m²(13.88坪) |
| 築年月 | 2015/02 |
AP Maison Clair
2594
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 9万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 甲賀市甲賀町大原市場 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.85m²(12.65坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
AP Maison Clair
2595
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 9万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 甲賀市甲賀町大原市場 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.85m²(12.65坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
AP 夢咲きの里 E
1951
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 6万円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町寺庄 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 61.27m²(18.53坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
AP コットンハウスⅤ
2087
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 8万円 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 甲賀市信楽町長野 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 41.64m²(12.59坪) |
| 築年月 | 2022/07 |
AP アストラル ノーブル
2566
| 賃料 | 6.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.72m²(13.22坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
AP アストラル ノーブル
2561
| 賃料 | 6.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.72m²(13.22坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
AP アストラル ノーブル
2559
| 賃料 | 6.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.72m²(13.22坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
AP @三雲B
596
| 賃料 | 6.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 湖南市三雲 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.26m²(17.32坪) |
| 築年月 | 2013/06 |
AP ヒールド・リブⅠ
1103
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町水口 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 61.5m²(18.6坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
AP アストラル ノーブル
2563
| 賃料 | 6.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.72m²(13.22坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
