エアコン2台付きです! 物件情報
物件一覧
AP バンブー ニン A
2333
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 甲賀市甲賀町大原中 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.01m²(15.12坪) |
| 築年月 | 2024/08 |
AP Maison Clair
2594
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 9万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 甲賀市甲賀町大原市場 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.85m²(12.65坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
AP Maison Clair
2595
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 9万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 甲賀市甲賀町大原市場 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.85m²(12.65坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
AP 夢咲きの里 E
1951
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 6万円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町寺庄 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 61.27m²(18.53坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
AP リビングタウン水口 E棟
1807
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 9万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町北泉 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.18m²(18.8坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
AP リビングタウン水口 E棟
2599
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 9万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町北泉 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.18m²(18.8坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
AP リビングタウン水口 F棟
2285
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 9万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町北泉 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.18m²(18.8坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
AP グリュックス ミーツ ハオス
2287
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 10万円 |
| 共益費・管理費 | 5,800円 |
| 所在地 | 湖南市岩根中央三丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.99m²(12.39坪) |
| 築年月 | 2024/04 |
AP ウッドヴィレッジ甲南South
2303
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,800円 |
| 所在地 | 甲賀市甲南町野田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.57m²(17.71坪) |
| 築年月 | 2024/09 |
AP ベルプロムナード湖南Ⅱ
2368
| 賃料 | 7.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 湖南市下田 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.08m²(16.96坪) |
| 築年月 | 2024/10 |
AP サンリットMⅡ
2510
| 賃料 | 8.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,800円 |
| 所在地 | 湖南市吉永 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.47m²(15.26坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
AP モンブルグ
2210
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 11万円 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町城内 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.77m²(15.66坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
AP レアージュ
2244
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,200円 |
| 所在地 | 甲賀市水口町虫生野中央 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 59.66m²(18.04坪) |
| 築年月 | 2024/04 |
