|
||||||
物件名 住所 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
タイプ 構造 |
入居時期 | 築年月 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドルチェビータ 甲賀市水口町北泉 |
無 無 |
3LDK 69.55m2 |
アパート 軽量鉄骨造 |
相談 | 2000/11 | 空有 ¥4,400 |
物件番号 | 1676 | ||
---|---|---|---|
物件名 | ドルチェビータ | 入居可能時期 | 居住中 2025年07月下旬 |
住所 | 甲賀市水口町北泉 | 最寄駅・バス停 | 甲賀市バス 東泉まで 徒歩7分 |
タイプ | アパート | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
間取り | 3LDK | 間取り詳細 | (2階)LDK10.9、(2階)洋6、(2階)洋6、(2階)洋5.9 |
向き | 南 | 階/階建 | 2階/2階建 |
契約期間 | 2年 | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 | 空有 | 学区 |
家賃 | ¥62,000 | 共益費 | ¥3,300 |
---|---|---|---|
礼金 | 無 | 敷金 | 無 |
駐車料金 | ¥4,400 | 更新料 | なし |
諸経費@ | ・クリーニング代/入居時 62,000 | 諸経費A | ・24時間サポート費/月 330 |
諸経費B | ・鍵セット費 3,300 | 諸経費C | ・仲介手数料 |
入居費用(目安) | ¥224,030 | 保証会社 | 必須 保証委託料【契約時:22,000円 月額:総賃料の2.2%又は5.5%】 |
火災保険 | 要加入 | 火災保険料 | 20,500 |
特色 | バストイレ別、浴室乾燥機、都市ガス、エアコン、追焚バス、インターホン(モニター付)、室内洗濯機置場、収納、床下収納、洋室、WIクローゼット、バルコニー、BS、更新料無し、駐車場、保証会社加入要 | ||
メモ | 【保証会社原則加入】契約時に保証委託料 15,000円、月額保証委託料として毎月、賃料総額の2.0%又は5.0%が必要となります。契約時にクリーニング代 60,000円が必要。自治会費(900円/毎月) |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- ニシムラリビングステーション
- TEL:0120-65-6880
- FAX:0748-65-6881

- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 甲賀市水口町 北泉・北脇 -- 間取一覧 -- 写真一覧