|
||||||
| 物件名 住所 |
敷金 礼金 |
間取り 面積 |
タイプ 構造 |
入居時期 | 築年月 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リバーサイド下田 湖南市 |
無 8.7万円 |
1LDK 41.23m2 |
アパート 木造 |
相談 | 2015/08 | 空有 ¥3,300 |
| 物件番号 | 677 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | リバーサイド下田 | 入居可能時期 | 居住中 2026年05月下旬 |
| 住所 | 湖南市 | 最寄駅・バス停 | 湖南市バス 下田口 停歩7分 |
| タイプ | アパート | 建物構造 | 木造 |
| 間取り | 1LDK | 間取り詳細 | (2階)LD7.4、(2階)K3.5、(2階)洋5.4 |
| 向き | 南東 | 階/階建 | 2階/3階建 |
| 契約期間 | 2年 | 取引態様 | 仲介 |
| 駐車場 | 空有 | 学区 | 下田小学校 日枝中学校 |
| 家賃 | ¥57,000 | 共益費 | ¥3,500 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 8.7万円 | 敷金 | 無 |
| 駐車料金 | ¥3,300 | 更新料 | 更新事務手数料 22,000円 |
| 諸経費@ | クリーニング代 40,000 | 諸経費A | ・自治会費/月 500 |
| 諸経費B | 諸経費C | ||
| 入居費用(目安) | ¥254,000 | 保証会社 | |
| 火災保険 | 要加入 | 火災保険料 | |
| 特色 | バストイレ別、エアコン、浴室乾燥機、追焚バス、温水洗浄便座、室内洗濯機置場、収納、洋室、バルコニー、BS、CS、インターホン(TV付き)、照明、更新料無し、インターネット対応、駐車場 | ||
| メモ | 【保証会社原則加入】契約時に保証委託料 10,000円、月額保証委託料として毎月、賃料総額の2.0%又は2.5%が必要となります。契約時にクリーニング代 43,200円(税込)が必要。 | ||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- ニシムラリビングステーション
- TEL:0120-65-6880
- FAX:0748-65-6881



