|
マンション
[賃料]
4.5万円
[管理費等]
2,000円
[物件名] ニシムラエコノム野洲
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 住所1 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 野洲市三上 | 野洲市/三上・野洲 |
2DK 43.74m² |
-/- 5万円 |
1987/10 |

| 物件番号 | 2262 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 野洲市 三上・野洲 | ||
| 間取詳細 | (4階)DK7.5、(4階)洋6、(4階)和6 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階/階建 | 4階/4階建 | 棟総戸数 | 12戸 |
| 向き | 駐車場 | 空有3,300円 | |
| 保険 | 要22,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 更新事務手数料 11,000円 |
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
| 取引態様 | 貸主 | 仲介手数料 | - |
| 諸費用 | ・クリーニング代/入居時 50,000円 ・自治会費/月 1,000円 |
学区 | 野洲小学校 野洲中学校 |
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | 必須 全保連 保証委託料【毎年プラン:月額総賃料の50%(初回)、次年度以降 一律13000円】or【初回のみプラン:月額総賃料の120%】 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月15日 | 次回更新予定日 | 2026年01月12日 |
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|