|
アパート
[賃料]
6.4万円
[管理費等]
6,000円
[物件名] Maison Clair
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 住所1 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 甲賀市甲賀町大原市場 | 甲賀市甲賀町/甲賀町 |
1LDK 41.85m² |
-/- 9万円 |
2022/03 |

| 物件番号 | 2595 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 甲賀市甲賀町 甲賀町 | ||
| 間取詳細 | (2F)LDK12.77、(2F)洋3.81 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 階/階建 | 2階/3階建 | 棟総戸数 | 8戸 |
| 向き | 駐車場 | 空有3,300円 | |
| 保険 | 要 2年 | 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 賃料の1ヶ月分 |
| 引渡時期 | 相談 | 現況 | 空室 |
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 6.4万円 |
| 諸費用 | ・クリーニング代/入居時 60,500円 ・自治会費/月 1,000円 ・上下水道料 5,500円 ・カードキー料金 16,500円 ・ICロック電池(初回)(初期費用) 2,090円 ・仲介手数料(初期費用) - |
学区 | |
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | 必須 保証委託料【加入時35,000円:月額保証料は総賃料の1%+800円(その他あり)】 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月12日 | 次回更新予定日 | 2026年10月10日 |