|
アパート
[賃料]
8.5万円
[管理費等]
6,600円
[物件名] ブルームコート
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 住所1 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 甲賀市水口町神明 | 甲賀市水口町/高塚周辺 |
2LDK 64.48m² |
-/- 12万円 |
2016/01 |

| 物件番号 | 831 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 甲賀市水口町 高塚周辺 | ||
| 間取詳細 | (2階)LDK12.1、(2階)洋7.8、(2階)洋5.3 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 階/階建 | 2階/2階建 | 棟総戸数 | - |
| 向き | 駐車場 | 確認3,300円 | |
| 保険 | 要 | 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 賃料の1ヶ月分 |
| 引渡時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 8.5万円 |
| 諸費用 | ・クリーニング代/入居時 82,500円 ・上下水道料 6,600円 ・カードキー料金 16,500円 ・ICロック電池(初回) 2,750円 ・仲介手数料(初期費用) - |
学区 | 綾野小学校 水口中学校 |
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | 必須 保証委託料【加入時35,000円:月額保証料は総賃料の1%+800円(その他あり)】 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月15日 | 次回更新予定日 | 2026年01月12日 |
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|